| PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO | |||||||
| EUROPA POLÍTICO | AMÉRICA POLÍTICO | ||||||
| Nº | PAÍS | CAPITAL | INGRESO EN LA U.E. | Nº | PAÍS | CAPITAL | |
| 1 | Bélgica | Bruselas | 1948 | 1 | Canadá | Otawa | |
| 2 | Holanda | Amsterdam | 1948 | 2 | Estados Unidos | Washington | |
| 3 | Luxemburgo | Luxemburgo | 1948 | 3 | Méjico | Méjico | |
| 4 | Alemania | Berlín | 1951 | 4 | Bahamas | Nassau | |
| 5 | Francia | París | 1951 | 5 | Costa Rica | San José | |
| 6 | Italia | Roma | 1951 | 6 | Cuba | La Habana | |
| 7 | Reino Unido | Londres | 1973 | 7 | El Salvador | San Salvador | |
| 8 | Irlanda | Dublín | 1973 | 8 | Guatemala | Guatemala | |
| 9 | Dinamarca | Copenhague | 1973 | 9 | Haití | Puerto Principe | |
| 10 | Grecia | Atenas | 1981 | 10 | Honduras | Tegucigalpa | |
| 11 | España | Madrid | 1986 | 11 | Jamaica | Kingston | |
| 12 | Portugal | Lisboa | 1986 | 12 | Nicaragua | Managua | |
| 13 | Austria | Viena | 1995 | 13 | Panamá | Panamá | |
| 14 | Finlandia | Helsinki | 1995 | 14 | Puerto Rico | San Juan | |
| 15 | Suecia | Estocolmo | 1995 | 15 | R.Dominicana | Santo Domigo | |
| 16 | Eslovenia | Ljubljana | 2004 | 16 | Argentina | Buenos Aires | |
| 17 | Estonia | Tallin | 2004 | 17 | Bolivia | La Paz | |
| 18 | Lituania | Vilna | 2004 | 18 | Brasil | Brasilia | |
| 19 | Letonia | Riga | 2004 | 19 | Colombia | Bogotá | |
| 20 | Polonia | Varsovia | 2004 | 20 | Chile | Santiago | |
| 21 | Rep. Checa | Praga | 2004 | 21 | Ecuador | Quito | |
| 22 | Hungría | Budapest | 2004 | 22 | Guyana | Georgetown | |
| 23 | Chipre | Nicosia | 2004 | 23 | Guayana Francesa | Cayenne | |
| 24 | Eslovaquia | Bratislava | 2004 | 24 | Paraguay | Asunción | |
| 25 | Malta | La Valetta | 2004 | 25 | Perú | Lima | |
| 26 | Bulgaria | Sofía | 2007 | 26 | Surinam | Paramaribo | |
| 27 | Rumanía | Bucarest | 2007 | 27 | Uruguay | Montevideo | |
| 28 | Suiza | Berna | NO | 28 | Venezuela | Caracas | |
| 29 | Noruega | Oslo | NO | ||||
| 30 | Bielorrusia | Minsk | NO | ||||
| 31 | Ucrania | Kiev | NO | ||||
| 32 | Moldavia | Chisinau | NO | ||||
| 33 | Croacia | Zagreb | NO | ||||
| 34 | Bosnia | Sarajevo | NO | ||||
| 35 | Serbia | Belgrado | NO | ||||
| 36 | Macedonia | Skopje | NO | ||||
| 37 | Albania | Tirana | NO | ||||
| 38 | Rusia | Moscú | NO | ||||
| 39 | Islandia | Reykiavik | NO | ||||
| 40 | Andorra | Andorra la vella | NO | ||||
| 41 | Liechtenstein | Vaduz | NO | ||||
| 42 | San Marino | San Marino | NO | ||||
| 43 | Vaticano | Ciudad del Vaticano | NO | ||||
| 44 | Mónaco | Mónaco | NO | ||||
| ÁFRICA POLÍTICO | ASIA POLÍTICO | ||||||
| Nº | PAÍS | CAPITAL | Nº | PAÍS | CAPITAL | ||
| 1 | Angola | Luanda | 1 | Afganistan | Kabul | ||
| 2 | Argelia | Argel | 2 | Arabia Saudí | Riad | ||
| 3 | Camerún | Yaundé | 3 | Bangladesh | Dacca | ||
| 4 | R.C.A. | Bangui | 4 | Birmania(Myanmar) | Rangún | ||
| 5 | Congo | Brazzaville | 5 | Corea del norte | Pyongyang | ||
| 6 | Chad | Yamena | 6 | Corea del sur | Seúl | ||
| 7 | Egipto | El Cairo | 7 | China | Pekín | ||
| 8 | Etiopía | Addiss-Abeba | 8 | Taiwan | Taipei | ||
| 9 | Guinea Ecuatorial | Malabo | 9 | Filipinas | Manila | ||
| 10 | Kenia | Nairobi | 10 | India | Nueva Delhi | ||
| 11 | Libia | Trípoli | 11 | Indonesia | Yakarta | ||
| 12 | Madagascar | Tananarive | 12 | Irak | Bagdad | ||
| 13 | Malí | Bamako | 13 | Irán | Teherán | ||
| 14 | Marruecos | Rabat | 14 | Israel | Jerusalén | ||
| 15 | Mauritania | Nuakchot | 15 | Japón | Tokio | ||
| 16 | Mozambique | Maputo | 16 | Jordania | Ammán | ||
| 17 | Nigeria | Abuja/Laos | 17 | Kuwait | Kuwait | ||
| 18 | R.D.C. (Zaire) | Kinshasa | 18 | Laos | Vientiane | ||
| 19 | Ruanda | Kigali | 19 | Líbano | Beirut | ||
| 20 | Senegal | Dakar | 20 | Malasia | Kuala Lumpur | ||
| 21 | Seychelles | Victoria | 21 | Mongolia | Ulán Bator | ||
| 22 | Somalia | Mogadiscio | 22 | Nepal | Katmandú | ||
| 23 | R.Sudafricana | Pretoria | 23 | Omán | Mascate | ||
| 24 | Sudán | Jartum | 24 | Pakistán | Islamabad | ||
| 25 | Túnez | Túnez | 25 | Siria | Damasco | ||
| 26 | Uganda | Kampala | 26 | Sri Lanka | Colombo | ||
| 27 | Thailandia | Bangkok | |||||
| OCEANÍA POLÍTICO | 28 | Turquía | Ankara | ||||
| 29 | Vietnam | Hanoi | |||||
| Nº | PAÍS | CAPITAL | 30 | Yemen | Sana | ||
| 1 | Australia | Canberra | |||||
| 2 | Nueva Zelanda | Wellington | |||||
| 3 | Papúa Nueva Guinea | Port Moresby | |||||
| 4 | Islas Salomón | Honiara | |||||
Páginas
http://earth.nullschool.net/
viernes, 24 de octubre de 2008
PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)